2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
实时更新 2024-2025赛季英超U21联赛第28轮战罢,各队积分排名一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联U21 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 24 | +38 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 利物浦U21 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 60 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 切尔西U21 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 28 | +27 | 56 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 阿森纳U21 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 52 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 曼城U21 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 35 | +17 | 50 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 托特纳姆U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 | 胜平胜胜负 |
| 7 | 纽卡斯尔U21 | 28 | 13 | 4 | 11 | 40 | 38 | +2 | 43 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 西汉姆联U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 | 平胜负胜平 |
| 9 | 布莱顿U21 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 34 | +1 | 38 | 胜负平胜负 |
| 10 | 阿斯顿维拉U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 42 | -9 | 35 | 负平胜负胜 |
| 11 | 埃弗顿U21 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 | 负胜负平负 |
| 12 | 狼队U21 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | 平负胜负平 |
| 13 | 水晶宫U21 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 39 | -13 | 29 | 负平负胜平 |
| 14 | 富勒姆U21 | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 | 48 | -24 | 26 | 负负胜平负 |
| 15 | 伯恩茅斯U21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 45 | -23 | 24 | 负负平负胜 |
| 16 | 诺丁汉森林U21 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 44 | -24 | 22 | 平负负负胜 |
| 17 | 莱斯特城U21 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 负负负平负 |
| 18 | 南安普顿U21 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 58 | -43 | 14 | 负负负负平 |
* 数据截至2025年第28轮,积分相同按净胜球排序
2025-03-15 · 老特拉福德训练场
2025-03-15 · 梅尔伍德训练基地
2025-03-15 · 伊蒂哈德学院
2025-03-08 · 圣詹姆斯公园
2025-03-08 · 布莱顿训练中心
👉 查看完整赛程请关注后续更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊桑·恩瓦内里 | 阿森纳U21 | 18 | 8 | 26 |
| 2 | 乔布·贝林厄姆 | 桑德兰U21(租借) | 16 | 6 | 24 |
| 3 | 萨穆埃尔·奥苏拉 | 切尔西U21 | 14 | 7 | 27 |
| 4 | 里斯·威廉姆斯 | 利物浦U21 | 13 | 9 | 25 |
| 5 | 阿马德·迪亚洛 | 曼联U21 | 12 | 10 | 22 |
| 6 | 利亚姆·德拉普 | 曼城U21 | 11 | 5 | 23 |
| 7 | 威尔逊·奥多伯特 | 托特纳姆U21 | 10 | 8 | 26 |
| 8 | 哈维·埃利奥特 | 利物浦U21 | 9 | 11 | 20 |
| 9 | 科比·梅努 | 曼联U21 | 9 | 7 | 21 |
| 10 | 莱维·科尔威尔 | 切尔西U21 | 8 | 6 | 24 |
排名第1 · 积分62
主场:卡灵顿基地
领跑积分榜
排名第2 · 积分60
主场:梅尔伍德基地
紧追不舍
排名第3 · 积分56
主场:科巴姆基地
稳步上升
排名第4 · 积分52
主场:科尔尼基地
青年才俊多
排名第5 · 积分50
主场:伊蒂哈德学院
实力均衡
2025-03-14 · 科比·梅努本赛季表现出色
2025-03-13 · 红军青年军势头正猛
2025-03-12 · 下赛季正式实施
2025-03-11 · 青训体系持续升级
参赛资格:所有英超俱乐部必须参加U21联赛,每队可注册不超过25名21岁以下球员。
比赛时间:通常安排在一线队比赛日的前一天或当天,方便球员调整状态。
外援限制:U21联赛对外援无特殊限制,但需符合英超整体的劳工证和注册规定。
升级规则:每赛季结束后,U21联赛排名前两名的球队可获得参加国际青年赛事的资格推荐。
青训奖励:英超联盟对青训投入大的俱乐部给予额外积分奖励,鼓励各队重视青年培养。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 曼联U21 | 利物浦U21 | 64分 |
| 2022-23 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 61分 |
| 2021-22 | 利物浦U21 | 曼联U21 | 68分 |
| 2020-21 | 曼联U21 | 切尔西U21 | 66分 |
| 2019-20 | 曼城U21 | 切尔西U21 | 62分 |